HUATE-3026/4026/5026/5032/6032/8032/5040/6040/8040
产品特点
头部
最佳矩形比例设计,内部采用圆弧肋骨结构,搭配硬轨方型滑轨(460mm*460mm),提高切削时支撑刚性稳定,适用于重型切削;欧洲设备超精研磨,确保精细铲花,胶条寿命延长50%
门梁
采用有限元分析设计的箱体结构,分布井字网络肋骨,高品质米汉纳标准铸铁;两次电炉时效。确保抗震长久不变形;加大阶梯滑轨跨距,确保加工稳定性。
底座
采用有限元分析设计的箱体结构,双层壁与肋骨结合成一体,确保提供稳如磐石之最大重载抗震的基础;采用加大规格螺杆和线轨,确保机械的高刚性和整机精度;X轴4米以上采用托架支撑系统,保证长行程精度和轴承寿命。
HT-3026 | HT-4026 | HT-5026 | HT-5032 | HT-6032 | HT-8032 | HT-5040 | HT-6040 | HT-8040 | ||
加工范围 | ||||||||||
X轴行程 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Y轴行程 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Z轴行程 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
主轴中心至立柱面距离 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
主轴端面到工作台距离 | mm | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 |
工作台 | ||||||||||
工作尺寸 | mm | 3000*2100 | 4000*2100 | 5000*2100 | 5000*2500 | 6000*2500 | 8000*2500 | 5000*3100 | 6000*3100 | 8000*3100 |
工作台承重 | kg | 12000 | 15000 | 17000 | 25000 | 25000 | 30000 | 25000 | 25000 | 30000 |
T型槽规格(宽度*间距) | mm | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 |
主轴 | ||||||||||
主轴驱动方式 | 全齿轮 | 全齿轮 | 全齿轮 | 全齿轮 | 全齿轮 | 全齿轮 | 全齿轮 | 全齿轮 | 全齿轮 | |
主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴功率 | kw | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | |
主轴最大扭矩 | N.m | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
主轴锥度/拉钉 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | |
驱动进给 | ||||||||||
快速移位 | m/min | 12/10/10 | 12/10/10 | 12/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
最大切屑速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
精度 | ||||||||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度X/Y/Z | mm | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 |
其他 | ||||||||||
导轨规格X/Y/Z | mm | 55/55/Z轴方滑枕 | 55/55/Z轴方滑枕 | 55/55/Z轴方滑枕 | 55/55/Z轴方滑枕 | 55/55/Z轴方滑枕 | 55/55/Z轴方滑枕 | 55/55/Z轴方滑枕 | 55/55/Z轴方滑枕 | 55/55/Z轴方滑枕 |
方滑枕截面 | mm | 460*460 | 460*460 | 460*460 | 460*460 | 460*460 | 460*460 | 460*460 | 460*460 | 460*460 |
丝杆规格 | mm | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 |
伺服电机功率 | kw | 6/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 |
电力需求 | kw | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
机床尺寸 | mm | 9900 6500 5000 |
11900 6500 5000 |
13000 6500 5000 |
15650 7550 5200 |
16650 7550 5200 |
19550 7550 5200 |
15650 7550 5200 |
16650 7550 5200 |
19550 7550 5200 |
机床重量 | t | 34 | 42 | 64/td> | 60 | 64 | 78 | 62 | 66 | 80 |
*注:本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知,以技术文件为准。
标准配置:
1.数控系统FANUC Oi-MF(1)
2.全齿轮主轴
3.主轴恒温冷却系统
4.Z轴液压平衡系统
5.气动、液压、集中润滑系统
6.刀具冷却系统
7.螺杆履带排屑机
8.三色灯、照明灯
9.自动断电装置
10.标准附件及相关文件
11.常用维修工具
选项配置:
1.数控系统SIEMENS 828D
2.电主轴6000转
3.24/32/40/60刀库
4.主轴中心出水
5.手动/半自动/全自动直角头
6.手动/半自动/全自动AC头
7.各轴光栅尺
8.工件测头
9.对刀仪