HUATE-2015/2518/3026/4026/5026/4032/5032/6032/8032/5040/6040/8040
产品特点
横梁
台阶L型设计提高刚性,内凹式C型结构抗弯性能更佳
底座
超大尺寸“T”型双层箱式底座,精细铲花各结合部,以多点硬接触、确保整机稳定持久;采用比同行加大规格螺杆和线轨,确保机械的高刚性及整机精度;一体内置式油水分离和排眉结构,确保整机环保、省钱。
立柱
封闭“回”式双层铸体结构,高品质米汉纳标准铸铁;两次电炉时效,确保抗震长久不变形;立柱至少80%范围与导轨贴合,确保线轨支撑等同硬轨支撑。
HT-2015 | HT-2518 | HT-3026 | HT-4026 | HT-5026 | HT-4032 | ||
加工范围 | |||||||
X轴行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 |
Y轴行程 | mm | 1500 | 1800 | 1800 | 2600 | 2600 | 3200 |
Z轴行程 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴中心至立柱面距离 | mm | 1600 | 1800 | 2600 | 2600 | 2600 | 3200 |
主轴端面到工作台距离 | mm | 200-1000 | 200-1000 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
工作台 | |||||||
工作尺寸 | mm | 2000*1300 | 2500*1600 | 3000*2100 | 4000*2100 | 5000*2100 | 4000*2500 |
工作台承重 | kg | 6000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 |
T型槽规格(宽度*间距) | mm | 22*180 | 22*180 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 |
主轴 | |||||||
主轴驱动方式 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | |
主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴功率 | kw | 18.5-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
主轴扭矩 | N.m | 143 | 249-442 | 249-442 | 249-442 | 249-442 | 249-442 |
主轴锥度/拉钉 | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | |
驱动进给 | |||||||
快速移位 | m/min | 12/10/10 | 12/10/10 | 12/10/10 | 12/10/10 | 12/10/10 | 8/10/10 |
最大切屑速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
精度 | |||||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度X/Y/Z | mm | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 |
其他 | |||||||
导轨规格 | mm | 55/55/Z轴硬轨 | 55/55/Z轴硬轨 | 55/55/Z轴硬轨 | 55/55/Z轴硬轨 | 55/55/Z轴硬轨 | 55/55/Z轴硬轨 |
丝杆规格 | mm | 63/50/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 |
伺服电机功率 | kw | 3/3/3 | 6/7/7 | 6/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 |
电力需求 | kw | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
机床尺寸 | mm | 7700 6000 4700 |
8900 6000 4700 |
9900 6500 5000 |
11900 6500 5000 |
13000 6500 5000 |
11900 7550 5200 |
机床重量 | t | 19 | 23 | 34 | 42 | 46 | 45 |
HT-5032 | HT-6032 | HT-8032 | HT-5040 | HT-6040 | HT-8040 | ||
加工范围 | |||||||
X轴行程 | mm | 5000 | 6000 | 8000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Y轴行程 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Z轴行程 | mm | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴中心至立柱面距离 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
主轴端面到工作台距离 | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
工作台 | |||||||
工作尺寸 | mm | 5000*2500 | 6000*2500 | 8000*2100 | 5000*3100 | 6000*3100 | 8000*3100 |
工作台承重 | kg | 25000 | 25000 | 30000 | 25000 | 25000 | 30000 |
T型槽规格(宽度*间距) | mm | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 |
主轴 | |||||||
主轴驱动方式 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | |
主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴功率 | kw | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
主轴扭矩 | N.m | 249-442 | 249-442 | 249-442 | 249-442 | 249-442 | 249-442 |
主轴锥度/拉钉 | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | |
驱动进给 | |||||||
快速移位 | m/min | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
最大切屑速度 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
精度 | |||||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度X/Y/Z | mm | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 |
其他 | |||||||
导轨规格 | mm | 55/55/Z轴硬轨 | 55/55/Z轴硬轨 | 55/55/Z轴硬轨 | 55/55/Z轴硬轨 | 55/55/Z轴硬轨 | 55/55/Z轴硬轨 |
丝杆规格 | mm | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 |
伺服电机功率 | kw | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 |
电力需求 | kw | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
机床尺寸 | mm | 15650 7550 5200 |
16650 7550 5200 |
19550 7500 5200 |
15650 7550 5200 |
16650 7550 5200 |
19550 7550 5200 |
机床重量 | t | 60 | 64 | 78 | 62 | 66 | 80 |
*注:本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知,以技术文件为准。
标准配置:
1.数控系统FANUC Oi-MF(1)
2.主轴恒温冷却系统
3.Z轴液压平衡系统
4.气动、液压、集中润滑系统
5.刀具冷却系统
6.螺杆履带排屑机
7.三色灯、照明灯
8.自动断电装置
9.标准附件及相关文件
10.常用维修工具
选项配置:
1.主轴直联10000转(Setco)
2.BF齿轮箱(1:4)
3.Z轴线轨
4.24/32/40/60刀库
5.主轴中心出水
6.侧铣头(手动/半自动/全自动)
7.各轴光栅尺
8.工件测头
9.对刀仪