HT-LF300/500/650/800
产品特点
HT-LF300 | HT-LF500 | HT-LF650 | HT-LF800 | ||
加工范围 | |||||
X轴行程 | mm | 600 | 500 | 820 | 900 |
Y轴行程 | mm | 400 | 450 | 520 | 900 |
Z轴行程 | mm | 300 | 400 | 460 | 600 |
主轴端面到工作台距离 | mm | 300 | 200-600 | 220-680 | 150-800 |
工作台C轴 | |||||
工作台面积 | mm | Φ300 | Φ500 | Φ650 | Φ800 |
工作台摆动角度(A轴) | 。 | ±110° | ±120° | ±120° | -30°~+120° |
工作台摆动角度(C轴) | 。 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
工作台最大承重 | kg | 50 | 400 | 600 | 1200 |
主轴 | |||||
主轴驱动方式 | 直联 | 直联 | 直联 | 电主轴 | |
主轴转速 | rpm | 15000 | 12000 | 16000 | 18000 |
主轴电机功率 | kw | 12 | 22 | 22 | 30 |
主轴锥度/拉钉 | BT-30 | BT-40 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
驱动进给 | |||||
快速移位X/Y/Z | m/min | 24/24/32 | 24/24/32 | 24/24/32 | 20/16/12 |
切屑进给速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 3 |
最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
精度 | |||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/500 | ±0.005/650 | ±0.005/800 |
重复定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/500 | ±0.005/650 | ±0.005/800 |
B/C轴定位精度 | ±8° | ±8° | ±8° | ±8° | |
B/C轴重复定位精度 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | |
其他 | |||||
导轨规格 | mm | 28/28/28 | 45/35/35 | 45/45/55 | 35/45/45 |
丝杆规格 | mm | 40/40/50 | 40/36/36 | 45/45/45 | 40/40/40 |
刀库规格/容量 | 把 | BT-30/21T | BT-40/24T | HSK-A63/24T | HSK-A63/30T |
电力需求 | kw | 18 | 25 | 45 | 60 |
机床尺寸 | mm | 1900*2100*3300 | 2942*2846*2807 | 3950*3850*3200 | 5200*4300*3900 |
机床重量(约) | t | 5 | 6.5 | 8.5 | 15 |
数控系控 | 新代MA | 新代MA | 新代MA | 西门子ONE |
*注:本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知,以技术文件为准。
标准配置:
1.数控系统法那科MF/新代MA/西门子ONE
2.INNA高速主轴
3.主轴恒温冷却系统
4.Z轴液压平衡系统
5.气动、液压、集中润滑系统
6.刀具冷却系统
7.螺杆履带排屑机
8.三色灯、照明灯
9.自动断电装置
10.21/24/30T刀库
11.各轴光栅尺
12.对刀仪
13.标准附件及相关文件
选项配置:
1.主轴中心出水
2.各轴光栅尺
3.对刀仪
4.工作测头