HUATE-855/1160/850/1060/1270/1370/1580/1890
产品特点
1.主轴电机采用发那科广域电机,电机扭矩远超同类机型。
2.短鼻端型主轴头加工时可接近工件,适合耐重切削。
3.设计独特的底座及立柱加强筋具备抗扭曲和减震性能,提供极佳的抗扭矩性能。
1.铸件结构由稳定性佳、抗震性强的高级铸铁以拱桥型高刚性结构所组成。
2.立柱的抗弯性、抗扭转刚性提升1.7倍,在Y轴行程端部最上侧也可进行稳定的加工。
3.经氮化及超深冷(-190°C)处理的主轴与高精度、高刚性之主轴轴承的组合,能长期发挥产品的最佳性能。
1.主轴轴承采用循环油冷却,周围并搭配油管护套式冷却设计避免热变位问题。
2.主轴马达法兰部位采用油管护套式冷却。
3.主轴经特殊氮化处理,长年使用亦无磨耗。
4.X/Y/Z轴导螺杆与马达采用减速机直结式传动的机构。
HT-855 | HT-1160 | HT-850 | HT-1060 | HT-1270 | HT-1370 | HT-1580 | HT-1890 | ||
加工范围 | |||||||||
X轴行程 | mm | 800 | 1100 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
Y轴行程 | mm | 550 | 600 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 |
Z轴行程 | mm | 550 | 600 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 720 |
主轴中心至立柱面距离 | mm | 595 | 670 | 570 | 655 | 765 | 740 | 810 | 960 |
主轴端面到工作台距离 | mm | 120-670 | 120-72 | 100-650 | 100-700 | 120-770 | 110-810 | 150-850 | 180-900 |
工作台 | |||||||||
工作尺寸 | mm | 1000*550 | 1200*600 | 1000*500 | 1250*600 | 1400*700 | 1400*700 | 1700*800 | 2000*900 |
工作台承重 | kg | 450 | 600 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 1800 |
T型槽规格(宽度*间距) | mm | 18*90 | 18*100 | 18*90 | 18*110 | 18*110 | 18*110 | 22*135 | 22*165 |
主轴 | |||||||||
主轴驱动方式 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | |
主轴转速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴功率 | kw | 7.5-11 | 11-15 | 7.5-11 | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 |
主轴扭矩 | N.m | 35.8 | 55.5 | 35.8 | 52.5 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 |
主轴锥度/拉钉 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
驱动进给 | |||||||||
快速移位 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/15 | 24/24/24 | 20/20/15 | 20/20/15 |
最大切屑速度 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
精度 | |||||||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度X/Y/Z | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
其他 | |||||||||
导轨规格 | mm | 35/45/45 | 45/45/45 | 35/45/Z轴硬轨 | 45/45/Z轴硬轨 | 45/45/Z轴硬轨 | 45/45/Z轴硬轨 | 45/45/Z轴硬轨 | 55/45/Z轴硬轨 |
丝杆规格 | mm | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 45/45/45 | 50/50/50 | 55/55/55 |
伺服电机功率 | kw | 1.8/1.8/3 | 2.5/2.5/3 | 1.8/1.8/3 | 2.5/2.5/2.5 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
电力需求 | kw | 18 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 35 | 40 |
机床尺寸 | mm | 2300 2400 2500 |
3100 2600 2680 |
2500 2500 2350 |
3000 2650 2700 |
3150 3100 2700 |
3200 2540 2600 |
4300 3160 2700 |
4900 3900 3500 |
机床重量 | t | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
*注:本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知,以技术文件为准。
标准配置:
1.数控系统FANUC Oi-MF(5)
2.全罩式防护罩
3.三轴滑轨伸缩护罩
4.气动、液压、集中润滑系统
5.刀具冷却系统
6.螺杆排屑机
7.三色灯、早明灯
8.自动断电装置
9.标准附件及相关文件
10.常用维修工具
选项配置:
1.数控系统三菱M80(A/B)
2.直联主轴12000转
3.油冷机
4.24把机械手刀库
5.主轴中心/环装出水
6.第四轴
7.履带排屑机
8.Z轴线轨
9.油水分离装置
10.对刀仪